Description
Détails
SUUNTO AMBIT3 VERTICAL LIME
MONTRE GPS MULTISPORT POUR PLANIFIER ET SUIVRE VOTRE PROGRESSION EN ALTITUDE.
L'essentiel
- Montre GPS avec fonctions d’entraînement expertes et mesure précise de la récupération
- Fonction unique de planification, mesure et suivi de dénivelé
- Revivez et partagez votre expérience
L'expérience multisport
Certains appelleront cela de l'obsession ; pour nous, c'est de l'attention. La Suunto Ambit3 Vertical est plus qu'une simple montre GPS multisport. Suivez le profil d'altitude de votre itinéraire tout en traçant votre chemin vers les sommets. Gardez la trace de votre progression verticale totale, depuis votre total annuel jusqu'à vos ascensions au jour le jour. Préparez votre entraînement avec Suunto Movescount App et laissez les vibrations d'alerte de la montre vous guider pendant vos séances. Revivez et partagez votre expérience avec Suunto Movescount App.
FONCTIONS D’ENTRAÎNEMENT EXPERTES ET MESURE PRÉCISE DE LA RÉCUPÉRATION
Préparez vos séances d'entraînement où que vous soyez avec Suunto Movescount App et utilisez les vibrations d'alerte de la montre comme point de repère. En outre, un pourcentage de déclivité en temps réel est disponible depuis la Suunto App Zone. Mesurez votre puissance de course avec le capteur de puissance de course à pied Stryd en option et suivez votre état de récupération avec les tests de récupération rapide et pendant le sommeil de Firstbeat.
PLANIFIEZ ET MESUREZ VOTRE ASCENSION
Créez des itinéraires dans Suunto Movescount avec des cartes topographiques et des données d'altitude. Consultez le profil d'altitude de votre itinéraire directement sur votre montre pour connaître en temps réel votre progression en altitude et la distance restant à gravir. Une synthèse de vos ascensions permet d'accéder à des totaux quotidiens sur 7 jours, 30 jours ou une année complète. Vous pouvez également accéder à tous vos totaux enregistrés depuis l'achat de votre montre pour mesurer les progrès accomplis. La mesure de pression atmosphérique intégrée suit votre ascension avec précision.
REVIVEZ ET PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE
Recevez des notifications d'appels entrants et des messages sur votre montre. Suivez votre expérience à l'aide de l'application Suunto Movescount App et enrichissez votre move avec des photos, des mesures clés et des vidéos. Partagez vos exploits avec vos avec vos amis.
MISE À JOUR LOGICIELLE POUR SUUNTO AMBIT3 VERTICAL, 20 JUILLET 2016
La mise à jour logicielle 1.0.31 apporte un nouvel écran contextuel signalant la navigation hors itinéraire, un correctif remédiant au problème de compte à rebours figé ainsi que la correction d'autres bugs et des améliorations générales. En savoir plus sur cette mise à jour logicielle.7
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
MULTISPORT
- Batterie d'une autonomie de 15 h, avec une précision GPS de 5 secondes (résolution GPS réglée à 1 min : 100 h)
- Vitesse, cadence, distance
- Altitude (FusedAlti™)
- Navigation le long d'un itinéraire et fonction Chemin de retour
- Boussole
- Fréquence cardiaque pendant la natation**
- Prise en charge de la puissance cycliste (Bluetooth Smart)
- Enregistrement multi-activités
- Planificateur d'entraînements à intervalles*
- Temps de récupération basé sur l'activité
- Tests de récupération rapide et de récupération par le sommeil (Firstbeat)**
- Tous les plans d'entraînement Movescount sur la montre
- Davantage de fonctions disponibles grâce aux Suunto Apps
- Langues : EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH
PLANIFICATION ET SUIVI DE LA PROGRESSION EN ALTITUDE
- Planificateur d'itinéraires avec carte topographique***
- Découverte de nouveaux itinéraires avec les cartes de chaleur (heatmaps) sur Suunto Movescount et Suunto Movescount App
- Profil d'altitude et visualisation de l'ascension totale***
- Profil d'altitude de l'itinéraire sur la montre
- Vibrations d'alerte sur la montre
- Pourcentage de déclivité en temps réel****
- Totaux de progression verticale par jour, semaine, mois et année
- Compatible avec le capteur de puissance de course à pied Stryd
- Compatible avec les capteurs de puissance Bluetooth Smart
REVIVEZ ET PARTAGEZ
- Notifications mobiles*
- Ajoutez des photos à vos moves dans Movescount ou dans Movescount App
- Créez un Suunto Movie avec carte 3D, mesures clés et photos*
- Revivez et partagez votre expérience sur les réseaux sociaux
*avec l'applicationSuunto Movescount App
**avec Suunto Smart Sensor
***sur le site Movescount.com de Suunto
****dans Suunto Apps
Remarque ! Les montres Ambit3 sont compatibles avec Bluetooth Smart mais ne sont pas compatibles avec ANT+™ (par exemple les POD Suunto ANT et Suunto Dual ou la ceinture Suunto ANT).
QU'Y A-T-IL DANS LE COFFRET ? |
|
---|
SPÉCIFICATIONS
SUUNTO AMBIT3 VERTICAL LIME – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
GÉNÉRALITÉS
Matériau de la lunette : | Acier |
---|---|
Matériau du verre : | Cristal minéral |
Matériau du boîtier : | Polyamide |
Matériau du bracelet : | Silicone |
Poids | 74 g |
Étanchéité | 100 m (conformément à ISO 6425) |
Durée de vie de la pile/batterie en mode heure | 14 jours |
Type de batterie/pile | lithium-ion rechargeable |
Logiciel pouvant être actualisé | Oui |
Heure, date | Oui |
Réveil à venir pour Spartan | 1 alarme quotidienne |
Deuxième heure | Oui |
Synchronisation GPS | Oui |
Heure d'été automatique | Oui |
Compte à rebours | Oui |
Chronomètre | Oui |
Alerte par vibreur | Oui |
Langues | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH i |
Rétroéclairage | LED |
Rétroéclairage configurable | luminosité / mode |
Verrouillage des boutons | personnalisable |
Inversion de l'affichage | Oui |
Type d'affichage | matrice |
Résolution d'affichage | 128 x 128 |
Indicateur de batterie/pile | pourcentage / icône |
Unités métriques et impériales | Oui |
Défilement automatique des écrans d'exercice | Oui |
Indicateur de mémoire restante | Oui |
CONNECTIVITÉ
Compatibilité avec les smartphones | iPhone, Android i |
---|---|
Transfert de données | Sans fil / câble USB |
Personnalisation de la montre | Sans fil / câble USB |
Connectivité (entre appareils) | Bluetooth Smart |
Compatible avec Suunto Movescount App | Oui |
Affichage des notifications du téléphone sur la montre | avec Suunto Movescount App |
Téléphone utilisé comme deuxième écran de la montre | avec Suunto Movescount App i |
Compatible avec les différentes communautés sportives en ligne | Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness et beaucoup d'autres services (disponibles sur le site Movescount.com de Suunto) |
Compatible avec Suunto Movescount |
SUUNTO APPS
Compatible avec Suunto Apps | Oui |
---|---|
Nombre maxi. d'applications par mode sportif | 5 |
Enregistrement des mesures spécifiques aux applications | Oui |
Applications les plus recommandées par activité | Oui |
Données chrono, GPS, FC, météo et altitude | Oui |
Données de course, cyclisme et natation | Oui |
Fonctions mathématiques riches, logique si/alors, son, rétroéclairage, etc. | Oui |
Créez vos propres mesures à l'aide de formules avancées | Oui |
BOUSSOLE
Boussole numérique | Oui |
---|---|
Compensation de l'inclinaison | complète |
Correction de la déclinaison | Oui |
Échelle de direction | degrés / millièmes |
Aiguille | indicateur du nord |
Précision de la boussole | 5° |
Résolution de la boussole | 1° |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement | -20 à +60 °C / -5 à +140 °F |
---|---|
Température de stockage | -30 à +60 °C / -22 à +140 °F |
Température de mise en charge recommandée | 0 à +35 °C / +32 à +95 °F |
24/7
Surveillance de l'activité |
---|
ANALYSE D'ENTRAÎNEMENT
PARTAGEZ ET REVIVEZ
Photos avec superposition de données de la montre | avec Suunto Movescount App |
---|---|
Suunto Movies | avec Suunto Movescount App |
VITESSE ET DISTANCE
Vitesse et distance GPS | Intégré |
---|---|
Compatible avec le capteur de foulée | Bluetooth Smart |
Bike POD compatible | Bluetooth Smart |
Comptabilisation automatique des tours sur base de la distance | Oui |
Fréquence d'enregistrement du journal | 1, 10 s |
Chrono | Oui |
Tours | > 1000 |
Pause automatique | Oui |
FRÉQUENCE CARDIAQUE (NÉCESSITE UNE CEINTURE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE)
Intervalle RR | Oui |
---|---|
Fréquence cardiaque en battements par minute | Oui |
Fréquence cardiaque en % de fréquence maxi. | Oui |
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natation | oui, avec Suunto Smart Sensor |
Fréquence cardiaque en temps réel, moyenne et maxi. | Oui |
Limites de fréquence cardiaque | Oui |
Zones de fréquence cardiaque* i | Oui |
Valeurs EPOC et VO2max * i | Oui |
Graphique de fréquence cardiaque en temps réel | Oui |
Calories | Oui |
Pic d'effet d'entraînement | Oui |
Temps de récupération | Oui |
EPOC en temps réel | oui** i |
Fréquence d'enregistrement du journal | 1, 10 s |
Assistance basée sur la vitesse et la fréquence cardiaque pendant l'exercice | Oui |
PLANIFICATION
Compteurs d'intervalles | Oui |
---|---|
Planificateur d'entraînement i | avec Suunto Movescount App i |
Programmes d'entraînement téléchargeables | depuis le site Movescount.com de Suunto |
REPOS ET RÉCUPÉRATION
Temps de récupération basé sur l'activité | Oui |
---|---|
Test de récupération par le sommeil (Firstbeat™) i | Oui |
Test de récupération rapide (Firstbeat™) i | Oui |
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
Résumé du journal sur la montre avec le détail des tours | Oui |
---|---|
Analyse d'entraînement | sur le site Movescount.com de Suunto |
Journal d'entraînement avec histoire et prise en charge d'images | sur le site Movescount.com de Suunto |
FONCTIONS DÉDIÉES AU PLEIN AIR
SUIVI ET NAVIGATION GPS
Systèmes par satellite | GPS, GLONASS* i |
---|---|
Fréquence d'enregistrement GPS | Meilleure, Bonne, OK |
Durée de vie de la batterie (GPS actif) | 10, 15, 100 h i |
Systèmes de coordonnées | WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Anglais (BNG) Finlandais (ETRS-TM35FIN) Finlandais (KKJ) Irlandais (IG) Suédois (RT90) Suisse (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 |
Navigation par points de passage et itinéraire visuel | Oui |
Nombre maxi. de points d'intérêt (POI) | 250 |
Direction de retour | Oui |
Chemin de retour | Oui |
Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires | Oui |
Points d'itinéraire par itinéraire / POI dans la montre | 1000 / 250 |
Analyse de trace GPS | Oui |
Planification d'itinéraire avec profil d'altitude | Oui |
Graphique d'altitude de l'itinéraire sur la montre | Oui |
ALTIMÈTRE
Altitude barométrique | Oui |
---|---|
Altitude GPS | Oui |
Altitudes GPS et barométrique combinées (FusedAlti™) | Oui |
Graphique d'altitude | Oui |
Totaux des ascensions/descentes | via la pression atmosphérique |
Vitesse verticale | via la pression atmosphérique |
Profil alti/baro automatique | Oui |
Différence d'altitude | oui** i |
Fréquence d'enregistrement du journal | 1, 10 s |
Résolution | 1 m |
Portée | -500 - 9999 m |
Synthèse des totaux d'ascension sur la montre | Oui |
MÉTÉO
Température | Oui |
---|---|
Plage d'affichage de température | -20 à +60 °C / -4 à +140 °F |
Informations de marée | oui** i |
Résolution de température | 1° |
L'EXPERTISE DU SPORT
MODES SPORTIFS
Modes sportifs et affichages personnalisables à venir pour Spartan | 10 modes / 8 écrans par mode |
---|
MULTISPORT
Changement de mode sportif pendant l'exercice | Oui |
---|---|
Modes multisport préconfigurés | Oui |
Résumé des exercices multisport | Oui |
Post-analyse des exercices multisport par sport | sur le site Movescount.com de Suunto |
COURSE
Rythme de course | Oui |
---|---|
Suunto FusedSpeed™ | Oui |
Performances de course à pied (Firstbeat™) i | Oui |
Cadence moyenne en temps réel | Oui |
Cadence de course | montre ou capteur de foulée |
Étalonnage de capteur de foulée | manuel ou GPS |
Longueur de foulée moyenne | oui** i |
Coureur fantôme | oui** i |
Estimation du temps final en marathon | oui** i |
Comparaison de tours par kilomètre/mile * i | Oui |
Puissance de course à pied avec le capteur Stryd | Oui |
CYCLISME
Vitesse cycliste | Oui |
---|---|
Vitesse moyenne en temps réel | Oui |
Prise en charge de plusieurs Bike POD | Oui |
Compatible avec le Cadence POD | Bluetooth Smart |
Inclinaison de colline en temps réel | oui, disponibles en tant que Suunto Apps |
Puissance cycliste (W), moyenne et maximum (avec capteur de puissance) | Bluetooth Smart |
Puissance cycliste 3 s, 10 s, 30 s (avec capteur de puissance) | Oui |
Tours en vélo et puissance maximum par tour (avec capteur de puissance) | Oui |
Répartition de puissance et graphiques | avec capteur de puissance (disponible sur le site Movescount.com de Suunto) |
Peak Power Curve pour les résultats en pic de puissance | avec capteur de puissance (disponible sur le site Movescount.com de Suunto) |
Puissance normalisée (Suunto Apps / TM par pics d'entraînement) | Oui |
Traînée aérodynamique en temps réel (avec capteur de puissance) | Oui |
NATATION
Rythme de nage en bassin et distance | Oui |
---|---|
Rythme de nage en eau libre et distance | Oui |
Enregistre la fréquence cardiaque pendant la natation | oui, avec Suunto Smart Sensor |
Temps de nage par longueur de bassin, tours, total | Oui |
Cadence et type de nage et nombre de mouvements | Oui |
Détection des styles de nage avec enseignement de style personnel | Oui |
Efficacité des mouvements (SWOLF) | Oui |
Intervalles automatiques | Oui |
Tableau des tours dynamiques avec nombre de mouvements, rythme et durée * i | Oui |
Caractéristiques
Informations supplémentaires
Collection | Non |
---|---|
Marque | Suunto |
Type d'utilisation | Entraînement + Compétition |